Медицинский анализатор состава тела InBody 230 с посегментальным анализом мышечной ткани, жировой массы, процента жира, с измерением основного обмена (BMR) и с расчетом рекомендуемого дневного рациона ккал (DCI).
Характеристики | |
Габариты упаковки | 425х865х300 мм |
Измерение веса | 10-250 кг |
ЖК дисплей | 90х120 мм |
Дискретность шкалы | вес - 100 г/жир, вода - 0,1% |
Габариты | 356х843х984 мм |
Функция "Тара" | да |
Веc прибора | Вес прибора 13.1 кг. вес транспортной упаковки 18 кг. |
Особенности | Интерфейс на русском языке! Очень удобные для транспортировки весы с хорошим функционалом, метод измерения основанный на принципе BIA, 8 электродов. |
Измерение содержания жира | общее, посегментное содержание (кг, %); безжировая масса (кг), распределение жира в теле (%),контроль жира |
Возрастной диапазон | с 3-17 (для детей) с 18-99 лет (для взрослых) |
Питание | AC 100 — 240 V |
Измерение мышечной массы | масса по сегментам,скелетная мышечная масса,контроль мышц, безжировая масса (кг) |
Измерение основного обмена (BMR) | +, ккал |
Сопроводительные документы | РУ, ДС |
Расчет рекомендуемого дневного рациона ккал (DCI) | +, ккал |
Комплектация | Прибор InBody230 - 1 шт. CD-диск с ПО Lookin'Body Basic - 1 шт. Адптер - 1 шт. Сетевой кабель - 1 шт. |
Связь с компьютером | Интерфейс RS232С,USB. Программное обеспечение Lookin’Body Basic входит в комплект. |
Печать результатов | прямое подключение принтера, печать через ПК |
Память | на 1000 измерений, на ПК |
Производство | Корея |
Гарантия | 2 года |
Уважаемая Ольга!
Оставьте заявку на обратный звонок, наши менеджеры с удовольствием Вас проконсультируют.
Вы также можете воспользоваться Таблицей сравнения профессиональных анализаторов состава тела!
* Подробный расчет в корзине, с указанием точного адреса