Анализатор состава тела |
Seca mBCA 515 |
Tanita MC-780 MA |
Tanita MC-980 MA |
Tanita DC-360S |
InBody 370 | InBody 570 | ACCUNIQ BC720 | ACCUNIQ BC300 | ACCUNIQ BC380 |
Цена | 0 р. | 735 500 р. | 2 184 000 р. | 253 000 р. | 520 000 р. | 815 000 р. | 1 990 000 р. | 850 000 р. | 1 440 000 р. |
Отзывы | (Отзывов:0) |
(Отзывов:3) |
(Отзывов:2) |
(Отзывов:1) |
(Отзывов:3) |
(Отзывов:5) |
(Отзывов:0) | (Отзывов:0) |
(Отзывов:1) |
Бесплатная доставка | Да | - | Да | Да | - | - | Да | Да | Да |
Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | |
Наличие поверки | да | - | - | - | - | - | - | - | - |
Жировая масса тела общая, кг | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Безжировая масса, кг. | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
Жировая масса тела посегментно, кг. | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
Масса жира тела, кг. (висцеральный жир, внутримышечный жир, подкожный жир) | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Уровень висцереального (внутреннего) жира | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
Площадь обхвата висцерального жира | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
Содержание жира общее, % | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Оценка ожирения | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Целевой % жира | - | + | + | - | - | - | + | + | + |
Контроль веса, мускулатуры, жира, кг | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
Анализ соотношения мышцы-жир | - | + | + | - | + | + | + | + | + |
Мышечная масса, общая, кг | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Мышечная масса, посегментно, кг | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
Общее содержание воды, % | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Содержание воды, посегментно | + | - | - | - | - | - | + | - | + |
Анализ воды в теле (ECW/TBW) | + | + | + | - | - | + | + | - | + |
Внутриклеточная вода (ICW) | + | + | + | - | - | + | + | - | - |
Внеклеточная вода (ECW) | + | + | + | - | - | + | + | - | - |
Внутриклеточная вода (ICW), посегментно | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
Внеклеточная вода (ECW), посегментно | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
Костная масса, кг | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
Активная масса клеток | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
Оценка баланса тела | - | + | + | - | - | + | - | - | - |
Индекс массы тела, BMI, кг/м2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Индекс Объём Талия - Бедра (WHR) | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
Окружность руки, руки без жира | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
Окружность посегментно | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Протеин (белок), кг | - | + | + | - | + | + | + | + | + |
Минералы, кг | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
Оценка диеты | - | - | - | - | + | - | + | + | + |
Показатель базального метаболизма,основной обмен (BMR/ПБМ) | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Биологический возраст | - | 12—99 лет | 12—99 лет | - | - | - | + | + | + |
Общие энергозатраты (ТЕЕ) | + | - | - | - | - | - | + | + | + |
Сохраненная в теле энергия ( Е тело) | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Энергозатраты в состоянии покоя (REE) | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Фазовый угол | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
Физический показатель (рейтинг) | - | + | + | + | + | - | + | + | + |
Функция «Атлет» для спортсменов | - | + | + | + | - | - | + | + | + |
Функция «Только вес» | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Функция "Тара" | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Программное обеспечение для связи с ПК, в комплекте | + |
- приобретается отдельно |
- приобретается отдельно |
- приобретается отдельно |
+ | + | + | + | + |
Передача данных на ПК |
USB, Ethernet |
Интерфейс RS232C, USB |
Интегрированный процессор Intel® AtomTM N270 1.6GHz, Интерфейс USB, LAN Port, Audio Plug |
Интерфейс RS232C, USB, SD-карта |
Интерфейс RS232С, USB |
Интерфейс RS232С, USB HOST, USB SLAVE, LAN(10T), Bluetooth, Wi-Fi | + | + | + |
Печать результатов | Печать через ПК |
прямое подключение принтера с поддержкой технологии PictBridge |
прямое подключение принтера | прямое через термопринтер | прямое подключение принтера, печать через ПК | прямое подключение принтера, печать через ПК | + | + | + |
Предел взвешивания | 300 кг | 270 кг | 300 кг | 270 кг | 250 кг | 250 кг | 270 кг | 200 кг | 250 кг |
Дискретность шкалы | 50<150>100 г. | вес - 100 г., жир, вода - 0,1% | вес - 100 г., жир, вода - 0,1% | вес - 100 г., жир, вода - 0,1 % | вес - 100 г., жир, вода - 0,1% | вес - 100 г., жир, вода - 0,1% | |||
Вес прибора | 36 кг | 15,5 кг | 33 кг | 6,6 кг | 23 кг | 24 кг |
42 кг
|
10 кг | 18 кг |
Производство | Германия | Япония | Япония | Япония | Корея | Корея | Корея | Корея | Корея |
Для корректного выбора профессионального анализатора состава тела рекомендуем обратиться к нашему специалисту за помощью.
Заказать бесплатную консультацию вы можете по телефону или WhatsApp.
Если же вы хорошо разбираетесь в отличиях оборудования данного типа, то без проблем подберете его сами, обратив внимание на сводную таблицу с характеристиками.
Также рекомендуем ознакомиться с нашими практическими советами, они могут быть для вас полезными.
Перейти в раздел профессиональных медицинских анализаторов
Читайте так же:
Использование материалов сайта без согласия автора строго запрещено. При копировании статьи ссылка на ресурс обязательна.