Tanita RD-953 – это умные весы, которые являются отличным с помощником в борьбе за здоровое и красивое тело.
Помимо веса и индекса массы тела гаджет с точностью до 0.1% измеряет такие показатели, уровень воды и жира в организме, базальный метаболизм, мышечную массу и т.д.
Все полученные данные весы, с помощью встроенного модуля Bluetooth, выводят на дисплей и отправляют в приложение My Tanita Health, доступное для смартфонов и планшетов на iOS и Android.
Корпус и платформа весов полностью изготовлены в виде тонкой пластины из прочного стекла и дополнены подсветкой для лучшей видимости в темное время суток.
В центре платформы находятся большой ЖК дисплей, на котором отображаются результаты взвешивания, и ряд сенсорных кнопок управления.
Цветовая индикация (красный, желтый и зеленый) позволяет легко и просто воспринять результаты измерения.
Особенности:
 
Показатели:

Производство: Япония.
Гарантия: 3 года.
| Характеристики | |
| Измерение веса | 0,1-200 кг | 
| ЖК дисплей | 50х70 мм | 
| Материал | корпуса стекло | 
| Дискретность шкалы | Дискретность 50 г, | 
| Габариты | 330х300х30 мм мм (размер прибора) 380x360x50 мм мм (размер индивидуальной упаковки) 400x380x270 мм (размер транспортной упаковки) | 
| Количество в транспортной упаковке | 5 шт | 
| Измерение содержания воды | Да | 
| Особенности | Связь со смартфоном: Android 4.4 и выше С iPhone: 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6S, 7, 7S (IOS8 и выше), iPod, iPad ПО: My Tanita Healthcare стеклянная платформа, автоопределение номера пользователя, автоотключение, оценка качества мышц | 
| Измерение содержания жира | Да | 
| Возрастной диапазон | с 5–17 лет (для детей) с 18-99 (для взрослых) | 
| Питание | батарейки АА 4 шт. в комплекте | 
| Расчет уровня висцерального жира | Да | 
| Расчет костной массы (минеральной) | Да | 
| Измерение мышечной массы | Да | 
| Измерение основного обмена (BMR) | Да | 
| Определение метаболического возраста | 12–90 лет | 
| Сопроводительные документы | ДС | 
| Оценка физического рейтинга | Да | 
| Индекс массы тел | Да | 
| Память | на 5 человек, вызов предыдущих данных | 
| Доп.функции | Только вес, Атлет, Гость, Фиксация веса, Автоотключение, Автораспознавание | 
| Производство | TANITA Corporation (Китай) | 
| Гарантия | 3 года | 
