Коляска инвалидная с электроприводом Ortonica Pulse 710 - легкая и прочная с удобным механизмом складывания без съема аккумуляторов.
Модель в сложенном виде не превышает размеров дорожного чемодана.
Регулируемая по жесткости пружинная подвеска сиденья и амортизаторы передних колес предохраняют позвоночник от вибраций и обеспечивают плавность хода.
Для комфорта пользователя коляска оснащения раздельными подножками, которые имеют съемно-откидную конструкцию и регулируются по длине, в зависимости от роста и предпочтений пользователя.
Вы можете выбрать один из двух типов колес, исходя из личных предпочтений и особенностей эксплуатации:
Тип | Кресло-коляска для инвалидов |
Длина в сложенном состоянии, см | 75 |
Высота в сложенном состоянии, см | 39 |
Высота спинки, см | 44 - 59 |
Высота подлокотников, см | 28 |
Тип аккумулятора | Литиевый |
Мощность двигателя | 2*250 W |
Емкость аккумулятора | 2*10 Ah |
Тип привода | Электрический |
Тип тормоза | Электромагнитный |
Тип колес | Пневматические, литые |
Механизм складывания | Книжка |
Скорость, км/ч | 6 |
Максимальная высота препятствия, см | 4 |
Пробег без подзарядки, км | 24 |
Модель | Pulse 710 |
Материал | Алюминий |
Вес, кг (± 5%) | 31 |
Общая ширина, см | 58 |
Грузоподъемность, кг | 120 |
Общая длина, см | 100 - 107 |
Ширина в сложенном состоянии, см | 58 |
Глубина сиденья, cм | 38 |
Угол наклона спинки,° | 100 |
Общая высота, см | 90 - 105 |
Длина подножек, см | 32 - 45 |
Длина в сложенном состоянии, см | 75 |
Высота сиденья, см | 41 |
Диаметр колес (передние/задние), см | 19,5 / 32 |
Ширина сиденья (по трубам подлокотников), см | 38, 45 |
* Подробный расчет в корзине, с указанием точного адреса