Электроколяска Ortonica Pulse 110 сочетает в себе легкую, складную конструкцию, безопасность и мощность.
Перемещение коляски осуществляется с помощью джойстика, а также может осуществляться сопровождающим лицом.
Коляска оснащена многофункциональным контроллером, регулируемым по горизонтали, также имеющим USB выход для зарядки мобильных устройств.
Для безопасности коляска оснащена: стояночным тормозом, фиксирующим ремнем и антиопрокидывателем.
| Тип | Кресло-коляска для инвалидов | 
| Высота подлокотников, см | 22 | 
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный | 
| Мощность двигателя | 2*250 W | 
| Емкость аккумулятора | 2*20 Ah | 
| Высота сиденья, см | 50 | 
| Глубина сиденья, см | 43 | 
| Тип колес | Пневматические/литые | 
| Стояночный тормоз | Да | 
| Скорость, км/ч | До 6 | 
| Пробег без подзарядки, км | 20 | 
| Модель | Pulse 110 | 
| Материал | Сталь | 
| Ширина сиденья, см | 40.5 | 
| Вес, кг (± 5%) | 43 | 
| Общая ширина, см | 
					59.5 | 
| Грузоподъемность, кг | 150 | 
| Общая длина, см | 105 - 118 | 
| Общая высота, см | 94 | 
| Высота спинки, см | 43 | 
| Длина подножек, см | 45 - 55 | 
| Характеристики | |
| Глубина сиденья | 43 см | 
| Длина | 115 см | 
| Ширина сиденья | 40/ 45 см | 
| Подлокотники | съемные, откидные | 
| Высота | 95 см | 
| Подножки | съемные, откидные | 
| Колеса | цельнолитые / пневматические | 
| Грузоподъемность | 125 кг | 
| Особенности | Емкость аккумулятора 12 Ah | 
| Мощность | двигателя 2*250 W | 
| Угол наклона спинки | 90° | 
| Ширина общая | 63/ 67 см | 
| Тип батареи | свинцово-кислотный | 
| Спинка | складная | 
| Антиопрокидыватели | на колесной опоре | 
| Высота сиденья | (без подушки) 50 см | 
| Высота спинки | 41,5 см | 
| Вес | 40 / 41 кг. | 
 
    
   Добрый день, Дарья!
Да, есть. Индикатор заряда аккумулятора расположен на джостике.