Аккумулятор WBR MB50-12 питает электродвигатель и все электронные системы коляски. Подходит для колясок Pulse 210, 250, 270, 310, 330, 340, 350, 370, 380, 390. Что такое тяговый аккумулятор, и чем он отличаетс
28 625 р.Коляска инвалидная с электроприводом Ortonica Pulse 310 – это мощная и стильная электрическая коляска.
Передние самоориентирующиеся колеса увеличенного диаметра и независимая подвеска ведущих колес позволяют с легкостью преодолевать неровности.
Широкий набор функций позволяет сделать пребывание в коляске комфортным и безопасным.
Ширина сиденья, cм: | 40.5 | 45.5 | ||||||
Общая длина, см: | 99 - 113 | |||||||
Общая высота, см: | 108 - 111 | |||||||
Общая ширина, см: | 61 - 76 | 68 -76 | ||||||
Глубина сиденья, см: | 45 | 50 | ||||||
Высота сиденья, см: | 50 - 60 | |||||||
Высота спинки, см: | 52 | |||||||
Высота подлокотников, см: | 28 - 34 | |||||||
Вес, кг: | 102 | 103.6 | ||||||
Грузоподъемность, кг: | 150 | |||||||
Угол спинки, °: | 90 - 130 | |||||||
Длина подножек, см: | 32 - 42 | |||||||
Тип привода: | Электрический | |||||||
Тип колес: | Пневматические | |||||||
Тип аккумулятора: | Свинцово-кислотный | |||||||
Тип тормоза: | Электромагнитный | |||||||
Скорость, км/ч: | 5 | |||||||
Пробег без подзарядки, км: | до 35 | |||||||
Макс. высота препятствия, см: | 5 | |||||||
Емкость аккумулятора, A*h: | 2*50 | |||||||
Мощность двигателя, W: | 2*450 | |||||||
Материал: | Алюминий | |||||||
Освещение: | Передние и задние светодиодные фары |
г. Москва: 8 (495) 128-41-81
г. Санкт-Петербург: 8 (812) 409-34-98
г. Н.Новгород: 8 (831) 235-06-68
По России: 8 (800) 775-69-28
г. Москва: 8 (495) 128-41-81
г. Санкт-Петербург: 8 (812) 409-34-98
г. Н.Новгород: 8 (831) 235-06-68
По России: 8 (800) 775-69-28
Вся представленная информация на сайте не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.