Область применения
Регулировка
Обслуживание
Дополнительное оснащение
| STANDARD | DUO | TENDER | ErgoSeat PRO (управление подбородком) | ||||||||||||||||
| Тип кресла | Standart | ErgoSeat | ErgoSeat | ErtoSeat PRO | |||||||||||||||
| Максимальная скорость | 10 км/ч | ||||||||||||||||||
| Ширина сиденья | 38 см (38-50), 43 см (43-55), 48 см (48-60) | 38 см (38-50), 43 см (43-55), 48 см (48-60) | 38 см (38-50), 43 см (43-55), 48 см (48-60) | 43 см (43-50) | |||||||||||||||
| Глубина сиденья | 40 - 56 см | ||||||||||||||||||
| Высота спинки | 50 см | 53 - 57 см | |||||||||||||||||
| Высота подножки | 28 - 43 см | 35 - 50 см | |||||||||||||||||
| Высота подлокотников | 24 - 35 см | ||||||||||||||||||
| Высота сиденья спереди | 43 - 53 см | ||||||||||||||||||
| Угол наклона спинки | механический | электрорегулировка | |||||||||||||||||
| Угол наклона сидения | механический | электрорегулировка | |||||||||||||||||
| Угол наклона подножки | механический | электрорегулировка | |||||||||||||||||
| Активное освещение | Есть (фары, поворотники, звуковой сигнал) | ||||||||||||||||||
| Опции |
|
|
|
|
|||||||||||||||
| Внимание! Возможна любая конфигурация на заказ – она подбирается индивидуально совместно с менеджером магазина. | |||||||||||||||||||
| Производитель | MEYRA |
| Общая ширина, см | 62 |
| Подъемник сиденья | Да |
| Приборы освещения и поворотники | Да |
| Ведущие колеса | Пневматические / Цельнолитые |
| Вес, кг | 100 |
| Высота сиденья, см | 43-49 / 45-51 |
| Высота спинки, см | 50-56 |
| Глубина сиденья, см | 43-46 |
| Грузоподъемность, кг | 120 / 160 |
| Диаметр задних колес, см | 36 |
| Диаметр передних колес, см | 26 |
| Длина, см | 105 / 112 |
| Запас хода, км | 40 |
| Макс. скорость, км/ч | 6-10 |
| Мощность, Вт | 2*300 / 2*350 |
| Поворотные колеса | Пневматические / Цельнолитые |
| Подлокотники | Съемные |
| Привод | Задний |
| Ширина сиденья, см | 38 / 43 / 48 |
| Страна производства | Германия |
| Гарантия, мес | 12 |