Кресло-коляска вездеход Caterwil 4WD (рестайлинг 2022) – быстрая электроколяска с полным приводом и гироскопом.
Имеет 4 ведущих электродвигателя на каждое колесо.
Шины большого диаметра с высоким и широким профилем в сочетании с полным приводом обеспечивают феноменальную проходимость по любым поверхностям.
Caterwil 4WD имеет два режима движения: полный привод и задний привод.
Переключение режимов осуществляется с пульта управления.
При выборе “заднего привода” в передней части коляски опускаются дополнительные два самоповоротных колеса, при этом передние ведущие колеса приподнимаются на 2-3 см от земли.
В режиме заднего привода задействованы только задние левый и правый двигатели, а передние двигатели отключены.
Это обеспечивает существенную экономию заряда батареи, а значит появляется возможность проехать большее расстояние на одном заряде аккумулятора.
Коляска отличается крайне высокой маневренностью, позволяет разворачиваться на одном месте в тесных коридорах, двигаться по квартире между мебелью, заезжать в дверные проемы и лифты.
Подходит для людей всех возрастов с шейными и спинными травмами, ДЦП, травмами нижних конечностей и других нарушениях опорно-двигательного аппарата.
Ширина, cм: | 65 | ||||||
Длина без подножек, см: | 88 | ||||||
Длина с подножками, см: | 105 - 130 (зависит от вылета подножек) | ||||||
Общая высота в сложенном виде, см: | 68 | ||||||
Ширина сиденья, см: | 45 (регулируется 28-43 см с поддержками таза) | ||||||
Глубина сиденья, см: | 38, 43, 52 (регулируемая) | ||||||
Высота сиденья от пола, см: | 52 | ||||||
Высота спинки сидения, см: | 53 - 63 (регулируемая) | ||||||
Высота подлокотников, см: | 16 - 29 (регулируемая) | ||||||
Масса (с аккумуляторами), кг: | 75 | ||||||
Грузоподъемность, кг: | 100 | ||||||
Ведущие колеса, см: | 35.5 (4 шт.) - Пневматические виброгасящие черные | ||||||
Дополнительные колеса, см: | 15 (2 шт.) - Пневматические виброгасящие черные | ||||||
Макс. скорость, км/ч: | 10 | ||||||
Пробег на одном заряде, км: | 30 | ||||||
Макс. высота преодоливаемого порожка, см: | 13 | ||||||
Температура эксплуатации, °: | от -15 до +40 | ||||||
Емкость аккумуляторной батареи, А*ч: | 42 (Литиевый аккумулятор) | ||||||
Напряжение питания двигателей, В: | 24 | ||||||
Входное напряжение зарядного устройства, В: | 220 | ||||||
Ток заряда, А: | 5 | ||||||
Освещение: | Передние и задние светодиодные фары |
* Подробный расчет в корзине, с указанием точного адреса