Аккумулятор WBR MB50-12 питает электродвигатель и все электронные системы коляски. Подходит для колясок Pulse 210, 250, 270, 310, 330, 340, 350, 370, 380, 390. Что такое тяговый аккумулятор, и чем он отличаетс
28 625 р.Коляска инвалидная с электроприводом Ortonica Pulse 380 с анатомической спинкой и дополнительной боковой поддержкой предназначена для самостоятельного передвижения (в помещениях и на дорогах с твердым покрытием) инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей, в том числе для больных ДЦП.
Перемещение коляски осуществляется с помощью джойстика, а также может осуществляться сопровождающим лицом.
Общая ширина, cм: | 61 - 73 | ||||||
Общая длина, см: | 107 - 143 | ||||||
Общая высота, см: | 108 - 150 | ||||||
Ширина сиденья, см: | 40.5 | ||||||
Глубина сиденья, см: | 44.5 | ||||||
Высота сиденья, см: | 56.5 - 71 | ||||||
Высота спинки сидения, см: | 52 - 70 | ||||||
Высота подлокотников, см: | 28 - 33 | ||||||
Вес, кг: | 116.4 | ||||||
Грузоподъемность, кг: | 150 | ||||||
Угол спинки, °: | 90 - 136 | ||||||
Длина подножек, см: | 41 - 48 | ||||||
Тип привода: | Электрический | ||||||
Тип колес: | Пневматические | ||||||
Тип аккумулятора: | Свинцово-кислотный | ||||||
Тип тормоза: | Электромагнитный | ||||||
Скорость, км/ч: | 7 | ||||||
Пробег без подзарядки, км: | до 35 | ||||||
Макс. высота препятствия, см: | 5 | ||||||
Емкость аккумулятора, A*h: | 2*50 | ||||||
Мощность двигателя, W: | 2*450 | ||||||
Материал: | Алюминий | ||||||
Освещение: | Передние и задние светодиодные фары |
* Подробный расчет в корзине, с указанием точного адреса
г. Москва: 8 (495) 128-41-81
г. Санкт-Петербург: 8 (812) 409-34-98
г. Н.Новгород: 8 (831) 235-06-68
По России: 8 (800) 775-69-28
г. Москва: 8 (495) 128-41-81
г. Санкт-Петербург: 8 (812) 409-34-98
г. Н.Новгород: 8 (831) 235-06-68
По России: 8 (800) 775-69-28
Вся представленная информация на сайте не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.