Предназначен для проверки целостности перчаток заглушка с манометром дифференциальным Magnehelic series 2000-750PA (0-750 Па) и краном шаровым HP 1/4" для подключения к линии сжатого воздуха трубка силик
По запросуДля уменьшения риска заражения оператора при работе с патогенными агентами и микроорганизмами, передающимися воздушно-капельным путем, защиты окружающей среды, а также защиты продукта от внешнего загрязнения или перекрёстной контаминации;
При условии подключения к индивидуальной системе активной вытяжной вентиляции может использоваться для защиты при работе с небольшими количествами токсичных химических веществ, а также для удаления запахов рабочих агентов.
Рабочая камера
Система очистки поступающего и удаляемого воздуха
Передаточный шлюз
Элементы системы управления
Элементы для регулировки параметров воздушного потока
Элементы для проверки НЕРА-фильтров
Артикул изделия | 1R-C.001-18 |
Габаритные размеры бокса со шлюзом* /ШхГхВ/, мм | 2320x750x1940 |
Размеры рабочей камеры /ШхГхВ/, мм | 1740х640х675 |
Масса бокса без подставки (нетто), кг, не более | 400 |
Мощность, потребляемая боксом (без учета нагрузки на встроенный блок розеток), Вт, не более | 460 |
Максимальная потребляемая мощность бокса, Вт, не более | 1460 |
* справочные параметры – могут быть незначительные отличия по факту изготовления.
Класс чистоты воздуха в рабочей камере по концентрации взвешенных частиц (аэрозолей) в состоянии «построенное» по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017 | |
по частицам размером больше или равным 0,5 мкм | 5 ИСО |
по частицам размером больше или равным 5,0 мкм | ИСО М (20; ≥ 5 мкм);LSAPC 4,8 ИСО по ГОСТ ИСО 14644-1-2002 |
Класс бокса согласно ГОСТ Р ЕН 12469, NSF/ANSI 49 | III |
Класс установленных HEPA-фильтров согласно ГОСТ Р ЕН 1822-1 | H14 |
Класс установленного фильтра грубой очистки по ГОСТ Р ЕН 779 | G4 |
Минимальное отрицательное давление в рабочей камере, Па, не менее | 200 |
Постоянно поддерживаемое (рабочее) отрицательное давление в рабочей камере, Па, не менее | 250 |
Фильтрация воздуха: | |
- поступающего в рабочую камеру | двухступенчатая (G4, H14) |
- удаляемого из бокса | двухступенчатая (Н14, H14) |
Освещенность рабочей зоны, Лк, не менее | 2000 |
Степень рециркуляции воздуха в боксе, % | без рециркуляции |
г. Москва: 8 (495) 128-41-81
г. Санкт-Петербург: 8 (812) 409-34-98
г. Н.Новгород: 8 (831) 235-06-68
По России: 8 (800) 775-69-28
г. Москва: 8 (495) 128-41-81
г. Санкт-Петербург: 8 (812) 409-34-98
г. Н.Новгород: 8 (831) 235-06-68
По России: 8 (800) 775-69-28
Вся представленная информация на сайте не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.