Аккумулятор WBR MB50-12 питает электродвигатель и все электронные системы коляски. Подходит для колясок Pulse 210, 250, 270, 310, 330, 340, 350, 370, 380, 390. Что такое тяговый аккумулятор, и чем он отличаетс
28 625 р.Коляска инвалидная с электроприводом Ortonica Pulse 340 имеет жесткое основание сиденья и спинку анатомической формы, что обеспечивает правильное положение пользователя и комфорт при длительной эксплуатации.
Коляска оснащена двумя мощными двигателями по 450W, передними колесами увеличенного диаметра и пневматическими шинами, что обеспечивает быстрый набор скорости и хорошую проходимость.
Общая ширина, cм: | 61 - 76 | ||||||
Общая длина, см: | 99 - 113 | ||||||
Общая высота, см: | 105 - 147 | ||||||
Ширина сиденья, см: | 40.5 | ||||||
Глубина сиденья, см: | 45 | ||||||
Высота сиденья, см: | 50 - 60 | ||||||
Высота спинки, см: | 52 - 70 | ||||||
Высота подлокотников, см: | 28 - 34 | ||||||
Вес, кг: | 104 | ||||||
Грузоподъемность, кг: | 150 | ||||||
Угол спинки, °: | 90 - 130 | ||||||
Длина подножек, см: | 32 - 42 | ||||||
Тип привода: | Электрический | ||||||
Тип колес: | Пневматические | ||||||
Тип аккумулятора: | Свинцово-кислотный | ||||||
Тип тормоза: | Электромагнитный | ||||||
Скорость, км/ч: | 7 | ||||||
Пробег без подзарядки, км: | до 35 | ||||||
Макс. высота препятствия, см: | 5 | ||||||
Емкость аккумулятора, A*h: | 2*50 | ||||||
Мощность двигателя, W: | 2*450 | ||||||
Материал: | Алюминий | ||||||
Освещение: | Передние и задние светодиодные фары |
* Подробный расчет в корзине, с указанием точного адреса
г. Москва: 8 (495) 128-41-81
г. Санкт-Петербург: 8 (812) 409-34-98
г. Н.Новгород: 8 (831) 235-06-68
По России: 8 (800) 775-69-28
г. Москва: 8 (495) 128-41-81
г. Санкт-Петербург: 8 (812) 409-34-98
г. Н.Новгород: 8 (831) 235-06-68
По России: 8 (800) 775-69-28
Вся представленная информация на сайте не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.