Аккумулятор WBR (12v/36Ah) питает электродвигатель и все электронные системы коляски. Подходит для колясок Pulse 110, 120, 150, 160, 190. Что такое тяговый аккумулятор, и чем он отличается от стартерного?
15 000 р.Коляска инвалидная с электроприводом Ortonica Pulse 190 оснащена герметичными аккумуляторами и колесами с пневматическими шинами из немаркой резины, не оставляющими следов на полу.
Широкий диапазон регулировок позволяет настроить коляску в соответствии с особенностями пользователя.
Подголовник, боковые поддержки и опоры для голени обеспечивают правильное позиционирование.
Ширина сиденья, cм: | 40.5 | 45.5 | 50.5 | 56 | |||
Общая ширина, см: | 60 | 65 | 70 | 75 | |||
Вес изделия , кг: | 68.1 | 68.8 | 69.4 | 69.6 | |||
Мощность двигателя, W: | 2*320 | ||||||
Емкость аккумулятора, Ah: | 2*36 | ||||||
Максимальная скорость, км/ч: | 8 | ||||||
Дальность хода на одной зарядке, км: | 30 | ||||||
Максимальная высота препятствия, см: | 5 | ||||||
Глубина сиденья, см: | 40 | ||||||
Высота спинки, см: | 49.5 | ||||||
Высота сиденья (спереди), см: | 48 | ||||||
Общая длина, см: | 107 - 133 | ||||||
Общая высота, см: | 102 - 130 | ||||||
Угол наклона спинки, °: | 90 - 130 | ||||||
Грузоподъемность, кг: | 125 | ||||||
Привод: | Электрический | ||||||
Материал рамы: | Сталь | ||||||
Тип аккумулятора: | Свинцово-кислотный | ||||||
Подголовник: | Да | ||||||
Тип колес: | Пневматические / Литые | ||||||
Тип тормоза: | Электромагнитный | ||||||
Регулировка наклона спинки: | Да | ||||||
Подлокотники: | Съемные | ||||||
Подножки: | Откидные / Съемные |
* Подробный расчет в корзине, с указанием точного адреса
г. Москва: 8 (495) 128-41-81
г. Санкт-Петербург: 8 (812) 409-34-98
г. Н.Новгород: 8 (831) 235-06-68
По России: 8 (800) 775-69-28
г. Москва: 8 (495) 128-41-81
г. Санкт-Петербург: 8 (812) 409-34-98
г. Н.Новгород: 8 (831) 235-06-68
По России: 8 (800) 775-69-28
Вся представленная информация на сайте не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.