Коляска инвалидная с электроприводом Ortonica Pulse 390 с анатомической спинкой, дополнительными боковыми поддерживателями и электрической регулировкой углов наклона сиденья, спинки и подножек.
Предназначена для самостоятельного передвижения (в помещениях и на дорогах с твердым покрытием) инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей, в том числе для больных ДЦП.
Перемещение коляски осуществляется с помощью джойстика, а также может осуществляться сопровождающим лицом.
Оснащение: ремни для стоп, поддержка для голени, ремень безопасности, подушка спинки, подушка сиденья, абдуктор, боковые поддержки, подголовник.
Общая ширина, cм: | 61 - 73 | ||||||
Общая длина, см: | 107 - 143 | ||||||
Общая высота, см: | 108 - 150 | ||||||
Ширина сиденья, см: | 40.5 | ||||||
Глубина сиденья, см: | 45 | ||||||
Высота сиденья, см: | 57 - 71 | ||||||
Высота спинки сидения, см: | 52 - 70 | ||||||
Высота подлокотников, см: | 28 - 33 | ||||||
Вес, кг: | 118.7 | ||||||
Грузоподъемность, кг: | 150 | ||||||
Угол спинки, °: | 90 - 136 | ||||||
Длина подножек, см: | 36 - 51 | ||||||
Тип привода: | Электрический | ||||||
Тип колес: | Пневматические | ||||||
Тип аккумулятора: | Свинцово-кислотный | ||||||
Тип тормоза: | Электромагнитный | ||||||
Скорость, км/ч: | 7 | ||||||
Пробег без подзарядки, км: | до 35 | ||||||
Макс. высота препятствия, см: | 5 | ||||||
Емкость аккумулятора, A*h: | 2*50 | ||||||
Мощность двигателя, W: | 2*450 | ||||||
Материал: | Алюминий | ||||||
Освещение: | Передние и задние светодиодные фары |
* Подробный расчет в корзине, с указанием точного адреса