Инвалидная коляска для детей с ДЦП Vermeiren Gemini 2 NEW была создана с учетом пожеланий и опыта родителей.
Новейшая комфортабельная коляска имеет множество преимуществ модели Vermeiren Gemini, на основе которой она была сделана.
Кроме того, стало возможным регулировать подголовник, были модернизированы поддерживающие элементы.
Особым приятным новшеством стало появление амортизаторов. Коляска теперь двигается еще мягче.
Коляска выполнена с учетом потребностей ребенка в комфорте.
Материал обивки высококачественный и экологичный.
Анатомическое сиденье обеспечивает ребенку больший комфорт при движении.
РАЗМЕРЫ | Размер 1 | Размер 2 |
Ширина сиденья | 32 см | 40 см |
Максимальный рост пациента | 140 см | 160 см |
Максимальная грузоподъемность | 35 кг | 50 кг |
Вес изделия | 18 кг | 27 кг |
Габаритная ширина | 620 мм | 690 мм |
Габаритная длина (с подножкой, спинка в положении "Лежа" | 1150 мм | 1250 мм |
Габаритная длина (с подножкой, спинка в положении "Сидя) | 950 мм | 1060 мм |
Длина в сложенном виде / без задних колес | 820 мм / 80 мм | 930 мм |
Ширина в сложенном виде / без задних колес | 460 мм / 350 мм | 690 мм |
Высота в сложенном виде / без задних колес | 460 мм / 350 мм | 560 мм |
Общая высота с ручкой для толкания | 1200 мм | 1275 мм |
Глубина сиденья регулируемая | 300 - 360 мм, регулировка бесступенчатая | 360 - 420 мм, 3 положения, шаг 25 мм |
Угол спуска / подъема / поперечного наклона | 10°/10°/10° | 10°/10°/10° |
Высота преодолеваемых препятствий | 40 мм | 40 мм |
Угол наклона сиденья регулируемый | -25º - +30°, регулировка бесступенчатая | -25º - +30°, 6 положений, шаг 9° |
Расстояние между полом и поверхностью сиденья | 510 мм | 510 мм |
Угол наклона спинки регулируемый (относительно вертикального положения) | 0 - 45º, регулировка бесступенчатая | 0°- 40° 6, положений, шаг 8º |
Высота спинки регулируемая | 520 - 640 мм, регулировка бесступенчатая | 650 - 770 мм, регулировка бесступенчатая |
Длина подножки регулируемая | 250 / 280 / 310 / 340 мм, 4 положения, шаг 30 мм | 315 / 345 / 375 / 400 мм, 4 положения, шаг 30 мм |
Угол наклона подножки регулируемый | 2,5º - 85,5°, регулировка бесступенчатая | 3º - 88°, регулировка бесступенчатая |
Угол системы фиксации стоп регулируемый | -17º - + 23°, 5 положений, шаг 10º | -11,5º - + 14°, 4 положения, шаг 8,5º |
Высота подолкотника фиксированная | 200 мм | 200 мм |
Минимальный радиус разворота (подножка убрана / подножка в рабочем положении) | 1200 мм / 1480 мм | 1620 мм / 1850 мм |
Заднее колесо (диаметр х толщина) | 295 мм х 50 мм | 295 мм х 50 мм |
Переднее колесо (диаметр х толщина) | 200 мм х 50 мм | 200 мм х 50 мм |
Размер 1:
Размер 2:
* Подробный расчет в корзине, с указанием точного адреса