Kudu - практичная кресло-коляска, которая сочетает в себе форму и функциональность, обеспечивающие правильную посадку и удобную позу. Он поставляется в 4 размерах и имеет множество функций, которые регулируются по мере роста ребенка
Kudu был разработан, чтобы обеспечить исключительную управляемость. Высота спинки и глубина сиденья могут быть увеличены без необходимости менять подушки. В подушках имеется съемная обивка из одного куска, которая обеспечивает комфорт для ребенка и придает простоту общей конструкции.
Существенной особенностью Kudu является новый самоцентрирующийся наклон в пространстве, который обеспечивает легкое наклонение сиденья при сохранении оптимального баланса. Куду остается стабильным, а задняя часть откидывается и активируется самоцентрирующийся наклон в пространстве.
Для повышения удобства ребенка учитывались эргономические соображения и минимизировались усилия по уходу за маневрами в инвалидных колясках. Kudu спроектирован с возможностью изменения угла наклона спинки без инструментов. Для удобства транспортировки спинка может быть свернута горизонтально и колеса могут быть удалены.
Основные особенности детской инвалидной кресло-коляски R82 Kudu
Самоцентрирующийся наклон в пространстве / Назад
	
При активированном самоцентрирующемся наклоне в космос центр тяжести остается неповрежденным. Это также облегчает усилия, необходимые для маневрирования инвалидной коляски. Задняя панель регулируется отдельно от сиденья
Возможность адаптации к росту
	
Основание сиденья и спинки оборудовано механизмом, который позволяет регулировать высоту и глубину, а также крепежные фиксаторы для ремней безопасности
Центр гравитации
	
Для адаптации к разным требованиям сиденье имеет центр тяжести, позволяющий регулировать задние колеса в трех разных положениях. Рама Kudu имеет прочную конструкцию, длина которой позволяет легко маневрировать
Безопасная и портативная транспортировка
	
Kudu соответствует ISO 7176-19 для перевозки детей в автомобилях (не более 57 кг).
Технические характеристики детской инвалидной кресло-коляски R82 Kudu
| Параметры | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 | 
|---|---|---|---|---|
| Эффективная глубина сиденья (B | 220-320 | 270-370 | 310-410 | 350-450 | 
| Ширина сиденья с опорами для бедер (принадлежности) | 160 | 200 | 240 | 280 | 
| Эффективная ширина сиденья (A) | 260 | 300 | 340 | 380 | 
| Высота спинки (C) | 370-460 | 400-520 | 430-580 | 430-630 | 
| Подставка для ног до централизованного монтажа | 160-310 | 160-380 | 260-450 | 260-450 | 
| Подножка на сиденье, раздвинутая | N / A | 250-350 | 300-480 | 300-480 | 
| Высота поверхности сиденья на переднем крае (E) | 590 | 630 | 670 | 710 | 
| Длина (H) | 690 | 690 | 740 | 740 | 
| Общая высота, чтобы нажимать скобу | 940 | 940 | 940 | 940 | 
| Общая высота спинки | 940 | 1000 | 1060 | 1110 | 
| Угол спинки сиденья | -5-30 ° | -5-30 ° | -5-30 ° | -5 ° -30 ° | 
| Угол плоскости сиденья | -3-45 ° | -3-45 ° | -3 ° -45 ° | -3 ° -45 ° | 
| Общая масса | 19 кг | 21 кг | 23 кг | 25 кг | 
| Максимальная нагрузка | 40 кг | 50 кг | 60 кг | 60 кг | 
| Максимальная нагрузка при транспортировке | 40 кг | 50 кг | 57 кг | 57 кг | 
| Сложенная длина | 825 | 825 | 875 | 875 | 
| Сложенная ширина | 610 | 650 | 690 | 730 | 
| Сложенная высота | 625 | 625 | 625 | 625 | 
| Масса самой тяжелой части | 13 кг | 15 кг | 17 кг | 19 кг | 
| Угол наклона ноги к месту, центрально установленный | 55-180 ° | 55-180 ° | 55-180 ° | 55-180 ° | 
| Угол наклона ноги к месту, разделенный | 105 ° | 105 ° | 105 ° | 105 ° | 
| Расстояние от подлокотника до сиденья | 138-198 | 138-198 | 138-198 | 138-198 | 
| Переднее расположение подлокотника | 590 | 590 | 640 | 640 | 
| Горизонтальное расположение оси | 146-196 | 146-196 | 146-196 | 146-196 | 
| Минимальный радиус поворота | +823 | +823 | +823 | +823 | 
| Требуемая ширина прямоугольного коридора | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 
| Статическая устойчивость сбоку | 10 ° | 10 ° | 10 ° | 10 ° | 
| Статическая устойчивость под гору | 10 ° | 10 ° | 10 ° | 10 ° | 
| Статическая устойчивость в гору | 10 ° | 10 ° | 10 ° | 10 ° | 
| Угол поворота для колес 20, 22, 24 дюйма | 6 ° | 6 ° | 6 ° | 6 ° | 
	
