Cougar - это стул, построенный для реабилитации с комфортом, предоставляемым в качестве стандарта для детей, подростков и взрослых всех возрастов как для внутреннего, так и для наружного использования
Благодаря своим многочисленным возможностям настройки и широкому ассортименту аксессуаров Cougar предоставит пользователю исключительную поддержку и комфорт.Cougar может быть оснащен выбором задней опоры и подушек из R82 или может быть снабжен подушками от других производителей.
Cougar соответствует ISO 7176-19, транспортируя пользователей в автомобилях при максимальной нагрузке / весе пользователя 120 кг / 264 фунтов. Cougar был протестирован и одобрен с помощью бедер и опоры для головы, как от R82.
Назад назад

При откидывании стула достигается минимальный сдвиг при сохранении стабильной основы
Наклон в пространстве

У Cougar есть самоцентрирующийся центр тяжести, что делает его стабильным удобным стулом.
Различные варианты возврата

Cougar может быть снабжен деревянной доской или назад.Обе спинки подготовлены для систем с липучкой.
Регулировка по высоте

Высота сиденья до пола регулируется. Отрегулируйте высоту на задней стороне кресла, и угол передних колес останется в правильном положении
Технические характеристики детской инвалидной кресло-коляски R82 Пума (Cougar)
| Параметры | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 |
|---|---|---|---|---|
| Эффективная ширина сиденья (A) | 350 | 400 | 450 | 500 |
| Эффективная глубина сиденья (B | 350-450 | 370-470 | 430-530 | 490-590 |
| Высота спинки (C) | 450 | 500 | 600 | 600 |
| Подножка на сиденье, подлокотники (D) | 280-460 | 280-460 | 280-460 | 240-460 |
| Расстояние под ноги до сиденья, фиксированные ножки (D) | 240-420 | 240-420 | 240-420 | 240-420 |
| Высота поверхности сиденья на переднем крае (E) | 460-530 | 460-530 | 460-530 | 460-530 |
| Общая ширина, 22 "колеса и барабанный тормоз (G | 570 | 620 | 670 | 720 |
| Длина, без подложек (H) | 780 | 780 | 830 | 830 |
| Сложенная высота, к верхней части спины (I) | 960 | 990 | 1080 | 1100 |
| Сложенная длина, без ножек | 780 | 780 | 830 | 830 |
| Минимальный радиус поворота | 880 | 940 | 970 | 1000 |
| Вес с ремешком назад, wo / ноги | 25 кг | 26 кг | 27 кг | 28 кг |
| Максимальная нагрузка | 75 кг | 75 кг | 100 кг | 120 кг |
| Максимальная нагрузка при транспортировке | 75 кг | 75 кг | 100 кг | 100 кг |
| Угол спинки сиденья | 37 ° | 37 ° | 37 ° | 37 ° |
| Угол наклона ноги к месту | 35 ° | 35 ° | 35 ° | 35 ° |
| Угол плоскости сиденья | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° |


