Коляска инвалидная с электроприводом Ortonica Pulse 480 имеет плавные электрорегулировки угла наклона сиденья, спинки и подножек, что обеспечивает комфорт для ребенка и снимает нагрузку со спины, когда это необходимо.
Жесткое основание сиденья обеспечивает правильное положение таза, совместно с ремнями натяжения спинки способствует правильному позиционированию ребенка.
Независимая подвеска ведущих колес позволяет снизить ударные и вибрационные нагрузки.
Ширина сиденья, cм: | 30.5 | 35.5 | ||||||
Ширина коляски (по крайним точкам), см: | 57 | |||||||
Максимальная скорость, км/ч: | 11.5 | |||||||
Дальность хода на одной зарядке, км : | 30 | |||||||
Максимальная высота препятствия, см: | 4 | |||||||
Вес, кг: | 91.3 | 92 | ||||||
Глубина сиденья, см: | 41 | |||||||
Высота спинки, см: | 48 | |||||||
Высота сиденья, см: | 50 - 63 | |||||||
Грузоподъемность, кг: | 100 | |||||||
Привод: | Электрический | |||||||
Тип тормоза: | Электромагнитный | |||||||
Материал рамы: | Алюминий | |||||||
Тип аккумулятора: | Свинцово-кислотный | |||||||
Конструкция рамы: | Фиксированная | |||||||
Задние колеса: | Пневматические | |||||||
Передние колеса: | Пневматические | |||||||
Регулировка наклона спинки : | Да | |||||||
Угол наклона спинки, °: | 99 - 146 | |||||||
Мощность двигателя, W: | 2*450 | |||||||
Подголовник: | Да | |||||||
Подлокотники: | Съемные | |||||||
Подножки: | Съемные / Откидные | |||||||
Длина подножек, см: | 40 - 55 | |||||||
Общая длина, см: | 104 - 138 | |||||||
Общая высота, см: | 110 |
* Подробный расчет в корзине, с указанием точного адреса
г. Москва: 8 (495) 128-41-81
г. Санкт-Петербург: 8 (812) 409-34-98
г. Н.Новгород: 8 (831) 235-06-68
По России: 8 (800) 775-69-28
г. Москва: 8 (495) 128-41-81
г. Санкт-Петербург: 8 (812) 409-34-98
г. Н.Новгород: 8 (831) 235-06-68
По России: 8 (800) 775-69-28
Вся представленная информация на сайте не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.