Ничего не куплено!
MAX нагрузка, кг | 15 |
MIN нагрузка, г | 100 |
Пределы допускаемой погрешности, гр | ±5 |
Наибольший предел выборки массы тары, кг | 5 |
Диапазон измерения роста, м | От 0.40 до 0.80 |
Пределы допускаемой погрешности измерения роста, мм | ±4 |
Время измерения массы, с | Не более 1.5 |
Электропитание | От встроенного аккумулятора, от сети переменного тока (187 до 242В) через сетевой блок питания - внешний адаптер постоянного тока |
Габаритные размеры, мм | 630 х 380 х 200 |
Масса весов не более, кг | 5.3 |
Период автоматического отключения питания, мин | 5 |
Условия эксплуатации | От (+10) до (+35)ºС относительная влажность 80%±3% при 25°С |
Средний срок службы, лет | 8 |
Стабильность показаний при движении ребенка | Да |
Сигнализация о перегрузке | Да |
Компенсация массы дополнительных принадлежностей | Да |
Запоминание предыдущего веса | Да |
Определение разности взвешивания | Да |
Экономичный режим работы | Да |
Класс точности | III (средний) |
Свидетельство средств поверки | Да |
Первичная поверка ЦСМ | Да |
Гарантия | 12 месяцев |
Индикация ЖКИ с подсветкой | Да |
* Подробный расчет в корзине, с указанием точного адреса