Эллиптический тренажер Xterra FSX1500 сочетает в себе отменное качество исполнения и высокие технические характеристики.
Тренажер оснащен надежной системой складывания, делая его настолько компактным, что дает преимущество использовать тренажер в малогабаритных помещениях.
Благодаря тяжелому маховику и усиленным подшипникам, ход тренажера будет мягким и плавным.
Особенностью консоли Xterra FSX1500 является 2-х оконный LCD дисплей с голубой подсветкой.
При установке на полке гаджета второй дисплей остается в поле видимости, предоставляя возможность постоянно контролировать основные параметры тренировки: скорость, пульс, дистанция, затраченные калории, время, нагрузка в Ваттах.
Для эффективной тренировки предусмотрены 28 программ, среди которых пользовательский режим, ручной режим и 12 разнообразных программ тренировок, в том числе 4 кардио программы.
| Наименование | Эллиптический тренажер XTERRA FS4.0e |
| Торговая марка | XTERRA |
| Производитель | США |
| Использование | Домашнее |
| Подключение к сети | 220В |
| Система нагружения | Магнитная (MSR) |
| Механизм регулировки нагрузки | Электронная регулировка (ECB) |
| Уровень шума | Бесшумный |
| Измерение пульса | Сенсорные датчики, нагрудный кардиодатчик |
| Кардиопояс | Опционально |
| Покрытие тренажера | Двухслойное окрашивание с матовым финишем |
| Длина шага (мм) | 457 |
| Вес маховика (кг) | 8.5 |
| Эквивалентный вес маховика (кг) | 20 |
| Kinetic Energy | Есть |
| Dual Drive | Есть |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 120 |
| КОМФОРТ | |
| Q-фактор (см) | 11 |
| Camber Angle 2⁰ | Есть |
| Амортизация | Педали с рельефной поверхностью |
| Держатель для бутылки / карманы для хранения | Нет |
| Встроенный вентилятор | Есть |
| Комплект ключей для сборки | Есть |
| Силиконовая смазка | Есть |
| Компенсаторы неровности пола | Есть |
| Транспортировочные ролики | Есть |
| КОМПЬЮТЕР | |
| Дисплей | 2-х оконный LCD-дисплей (с голубой подсветкой) |
| Количество уровней сопротивления | 24 |
| Общее количество программ | 28 (Manual, 2 Program, 3 Calories Program, 3 Interval, 3 Watt Program, Watt Constan, 4 HRC, 1 USER) |
| Bluetooth | Нет |
| Тест на восстановление | Нет |
| Программы контроля пульса | Нет |
| Пользовательские программы | 1 |
| Body Fat | Нет |
| Отображение расхода калорий | Есть |
| Отражение дистанции | Есть |
| Отображение времени тренировки | Есть |
| Отображение скорости | Есть |
| Отображение пульса | Есть |
| Отображение количества оборотов | Нет |
| Подключение MP3 | Есть |
| USB-порт | Есть |
| КАЧЕСТВО | |
| Сертификат международного качества | CE+GS |
| Фирменная гарантия | До 2-х лет |
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
| Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) (см) | 166 х 55 х 162 |
| Вес (кг) | 71.5 |