Предоставим все документы для компенсации в ФСС по вашим данным из ИПР!
Пожалуйста, укажите размер и цвет в комментарии к заказу.
Особенности:
Параметры (размеры указаны в сантиметрах):
CB12 | CB14 | |
Ширина сиденья | 30 | 35 |
Глубина сиденья | 15-30 | 20-40 |
Высота спинки | 38-53 | 43-66 |
Длина подножек | 15-35 | 15-40 |
Высота сиденья | 53 | 56 |
Угол наклона сиденья со спинкой | -5°-45° | -5°-45° |
Угол наклона спинки | 80°-170° | 80°-170° |
Ширина | 62 | 67 |
Высота | 95 | 95 |
Длина | 107 | 107 |
Длина в сложенном виде | 99 | 99 |
Ширина в сложенном виде | 62 | 67 |
Высота в сложенном виде | 34.3 | 34.3 |
Высота крепления ремней | 37-52 | 42-65 |
Грузоподъемность, кг | 34 | 50 |
Вес кресла | 9 | 9.5 |
Вес рамы | 11 | 11,5 |
Вес,общий, кг* | 20 | 21 |
Характеристики | |
Ручки для сопровождающего лица | Регулируемые по углу наклона |
Подножки | Регулируемые по длине и углу наклона; |
Колеса | Быстросъемные задние колеса с цельнолитыми шинами – 29*6 см, передние – 19*5 см; |
Особенности | Фиксаторы передних колес.; Стояночные тормоза для задних колес; 4-х точечный ремень тазовый ремень; Х-образный ремень(майка); Контурный подголовник с жестким основанием, регулируемый по высоте; Корзинка для вещей; Капюшон; |
Производство | Convaid (США) |
* Подробный расчет в корзине, с указанием точного адреса