Удобные и теплые варежки-муфты защитят руки мамы от мороза в долгие зимние прогулки. Муфты легко крепятся к ручке с помощью кнопок.
4 862 р.Подушка Эластико сидение идеально прилегает к телу пациента. Изготовлена из термоактивной пенки обтянутой дышащей объемной тканью. Рекомендуется в противопролежневой профилактике.
12 074 р.Дождевик обеспечивает защиту от дождя, снега и ветра для пользователя и коляски. Ребенку будет гораздо комфортнее на длительных прогулках. Использовать с Навесом с чехлом (RCR_404), Навесом (RCR_405) или Складным
20 020 р.Коляска РЕЙСЕР для детей с ДЦП и детей инвалидов отлично подходит для применения дома, на улице, в реабилитационных центрах.
Конструкция коляски продумана с учетом всех особенностей ребенка, хорошо стабилизирует и обеспечивает комфортное пребывание долгое время.
Устройство позволяет принять ребенку правильное положение сидя или отдых полулежа.
Обивка выполнена из легких дышащих материалов, складная конструкция коляски значительно облегчает ее транспортировку.
Есть версия с увеличенными колесами Рейсер RC
Стандартная комплектация
Символ | Расстояние | Единица | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
W | Приближенный рост пациента* | [см] | < 120 | < 150 | < 180 | < 180 |
A | Ширина сидения | [см] | 33 | 36 | 39 | 45 |
L | Глубина сидения | [см] | 33 | 43 | 47 | 47 |
C | Высота спинки (с изголовьем) | [см] | 50 — 62 | 60 — 72 | 66 — 81 | 66 — 81 |
E | Ширина спинки | [см] | 30 | 32 | 36 | 41 |
F | Длина подножек | [см] | 30 — 33 | 31 — 36 | 37 — 45 | 37 — 45 |
C1 | Высота спинки (без подголовника) | [см] | 62 | 72 | 84 | 84 |
L1 | Глубина сидения до клина | [см] | 15 — 18 | 23 — 26 | 28 — 32 | 28 — 32 |
Длина ступни | [см] | 20 | 20 | 22 | 22 | |
Высота ручек для ведения | [см] | 106 | 106 | 106 | 106 | |
Y | Угол наклона сидения | [°] | 10 | 10 | 15 | 15 |
X | Угол наклона спинки | [°] | 90 — 140 | 90 — 135 | 90 — 140 | 90 — 140 |
Z | Угол наклона подножки | [°] | 100 — 120 | 100 — 125 | 100 — 120 | 100 — 120 |
Макс. вес пациента | [кг] | 35 | 50 | 60 | 90 |
ВНИМАНИЕ: Допуск размеров указанных в таблице составляет +/- 1 см.
*Измерение роста не должно быть основой для подбора размера оборудования.
Характеристики:
Единица | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Ширина | [см] | 61 | 64 | 67 | 73 |
Длина | [см] | 107 | 128 | 145 | 145 |
Высота | [см] | 106 | 106 | 106 | 106 |
Ширина изделия в сложенном виде | [см] | 61 | 64 | 67 | 73 |
Длина изделия в сложенном виде | [см] | 105 | 113 | 125 | 125 |
Высота изделия в сложенном виде | [см] | 50 | 52 | 58 | 58 |
Вес | [кг] | 24 | 27 | 30 | 31 |
ВНИМАНИЕ: Допуск размеров указанных в таблице составляет +/- 1 см. ВНИМАНИЕ: Величина приближенная, зависит от конфигурации изделия. ВНИМАНИЕ: В крайнем положении ручки может произойти столкновение со спинкой при изменении ее угла. В таких случаях ручка должна быть поднята во время регулировки.
* Подробный расчет в корзине, с указанием точного адреса
г. Москва: 8 (495) 128-41-81
г. Санкт-Петербург: 8 (812) 409-34-98
г. Н.Новгород: 8 (831) 235-06-68
По России: 8 (800) 775-69-28
г. Москва: 8 (495) 128-41-81
г. Санкт-Петербург: 8 (812) 409-34-98
г. Н.Новгород: 8 (831) 235-06-68
По России: 8 (800) 775-69-28
Вся представленная информация на сайте не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.