Коляска для детей с ДЦП HOGGI BINGO Evolution выполнена на основе домашней рамы. Устройство разработано с таким же удобным креслом, как и в прогулочном варианте. Отличие только в базе.
Сиденье может быть переставлено на другую раму, это удобно и экономично.
Имеет множество дополнительно разработанных для неё аксессуаров и опций.
Можно отрегулировать коляску под конкретного ребёнка, что позволит зафиксировать его тело в оптимальном положении.
Правильное положение в кресле и надёжная фиксация снизят нагрузку на позвоночник, внутренние органы и улучшат самочувствие вашего ребёнка.
Для удобства – сиденье может быть переставлено в другую раму.
Съёмная мягкая обивка в области сиденья, спины, головы и боковых бортов, делает возможным беспроблемную вставку индивидуальной по размеру.
Новая конструкция посадки сиденья, позволяет быстро и просто повернуть сиденье в сторону движения и против.
Элементы системы управления сиденья и спинки расположены централизованно у спинки, гарантируют лёгкое и надёжное обслуживание.
BINGO Evolution | Размер 0 | Размер 1 | Размер 2 | Размер 2XL (35) | Размер 2XL (40) |
Максимальный вес пользователя, кг | 25 | 50 | 50 | 60 | 60 |
Общая ширина, см | 58 | 63 | 68 | 68 | 73 |
Шасси: | |||||
Высота ручки, см | 75 -110 | 75 -110 | 75 -110 | 86 -118 | 86 -118 |
Общая длина шасси, см | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
Диаметр переднего колеса, см | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Диаметр заднего колеса, см | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
Размер шасси в сложенном виде с колесами (Д x Ш x В), см | 80 x 63 x 38 | 80 x 63 x 38 | 80 x 68 x 38 | 80 x 68 x 38 | 80 x 73 x 38 |
Сиденье: | |||||
Наклон сиденья: по ходу движения / против движения | 40°/45° | 40°/45° | 40°/45° | 40°/- | 40°/- |
Глубина сиденья, см | 12 - 27 | 16 - 34 | 22 - 40 | 30 - 45 | 30 - 45 |
Ширина сиденья, см | 13 - 25 | 18 - 30 | 23 - 35 | 23 - 35 | 28 - 40 |
Длина голени, см | 16 - 37 | 16 - 37 | 16 - 40 | 16 - 40 | 16 - 40 |
Высота спинки, см | 37 - 57 | 45 - 63 | 54 - 75 | 62 - 83 | 62 - 83 |
Наклон спинки по отношению к сиденью | 80° - 180° | 90° - 160° | 90° - 160° | 90° - 135° |
90° - 135° |
* Подробный расчет в корзине, с указанием точного адреса