Детский церебральный паралич – различные формы
Расщепление позвоночника
Повреждения головного и спинного мозга – различной этиологии
Мышечные заболевания – различные формы
Генетические синдромы, сопровождающиеся парезами конечностей
После черепномозговой травмы, травмы позвоночника, спинного мозга и нижних конечностей
Символ | Размер | Ед. | Размер 1 | Размер 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Передняя | Задняя | Передняя | Задняя | |||
W | Приближенный рост пациента* | см | 90 - 100 | 80 - 130 | ||
A/A1 | Ширина между бедренными/грудных пелотами | см | 13-27 | 18-31 | ||
C | Регуляция высоты бедренных пелот | см | 30-59 | 34-59 | 27-78 | 40-78 |
C1 | Регуляция высоты грудных пелот | см | 46-75 | 50-75 | 50-97 | 65-97 |
B/B1 | Глубина бедренных/грудных пелот | см | 14 | 14 | ||
D | Высота подголовника | см | 72-106 | - | 80-135 | - |
G | Расстояние между коленными пелотами | см | 14-23 | 14-23 | 14-23 | 14-23 |
H | Высота коленных пелот | см | 15-31 | 15-54 | 15-54 | 15-54 |
Угол наклона вертикализатора | ° | 0-90 | 0-90 | |||
Максимальный вес пациента | [кг] | 30 | 55 |
* Подробный расчет в корзине, с указанием точного адреса
г. Москва: 8 (495) 128-41-81
г. Санкт-Петербург: 8 (812) 409-34-98
г. Н.Новгород: 8 (831) 235-06-68
По России: 8 (800) 775-69-28
г. Москва: 8 (495) 128-41-81
г. Санкт-Петербург: 8 (812) 409-34-98
г. Н.Новгород: 8 (831) 235-06-68
По России: 8 (800) 775-69-28
Вся представленная информация на сайте не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.