Горизонтальный велотренажер SPIRIT CR900ENT создан специально для фитнес-центров с большой проходимостью.
В отличии от младшей модели, CR900ENT оснащён инновационной консолью:
	
	Смотрите, сёрфите в интернете и слушайте музыку, не отвлекаясь от тренировки!
Сиденье тренажера легко регулируется под любой рост, а надежные ремешки на педалях легко зафиксируют ваше положение.
Педали с внутреннем углом наклона в 2 градуса добавят ту толику комфорта, что обычно не хватает на других моделях.
| Наименование | Велотренажер SPIRIT CR900ENT | 
| Торговая марка | SPIRIT | 
| Производитель | США | 
| Использование | Профессиональное | 
| Посадка | Горизонтальная | 
| Подключение к сети | 220В | 
| Система нагружения | Электромагнитная (EMS) | 
| Механизм регулировки нагрузки | Электронная регулировка (ECB) | 
| Уровень шума | Бесшумный | 
| Измерение пульса | Сенсорные датчики, нагрудный кардиодатчик | 
| Кардиопояс | Опционально | 
| Покрытие тренажера | Двухслойное лакированное окрашивание | 
| Вес маховика (кг) | 14 | 
| Kinetic Energy | Есть | 
| Dual Drive | Есть | 
| Максимальный вес пользователя (кг) | 205 | 
| КОМФОРТ | |
| Camber Angle 2⁰ | Есть | 
| Держатель для бутылки / Карманы для хранения | Есть | 
| Встроенный вентилятор | Есть | 
| Комплект ключей для сборки | Есть | 
| Силиконовая смазка | Есть | 
| Регулировка сиденья по горизонтали | Есть | 
| Регулировка сиденья по вертикали | Есть | 
| Компенсаторы неровности пола | Есть | 
| Транспортировочные ролики | Есть | 
| КОМПЬЮТЕР | |
| Дисплей | Сенсорный 10,1" TFT-дисплей | 
| Количество уровней сопротивления | 40 | 
| Общее количество программ | 10 (2 H.R, Hill, Fat Burn, Cardio, Strength, Interval, Custom, Fit Test and Manual) | 
| Bluetooth | Есть | 
| Пользовательские программы | Есть | 
| Body Fat | Есть | 
| Отображение расхода калорий | Есть | 
| Отображение дистанции | Есть | 
| Отображение времени тренировки | Есть | 
| Отображение скорости | Есть | 
| Отображение пульса | Есть | 
| Отображение количества оборотов | Есть | 
| Подключение MP3 | Нет | 
| USB-порт | Есть | 
| КАЧЕСТВО | |
| Сертификат международного качества | CE+GS | 
| Фирменная гарантия | До 5 лет | 
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
| Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) (см) | 152.4 х 73.6 х 129.5 | 
| Вес (кг) | 74 |