Домашний спин-байк (велотренажер) XTERRA Fitness MB550 сочетает в себе производительность и великолепный внешний вид.
Занимаясь на спин-байке можно быстро сжечь калории, подготовиться к велогонке и просто поддержать форму.
В комплект к тренажеру вы получите специальную беспроводную консоль, которая с помощью сенсора скорости будет выдавать всю актуальную информацию тренировки.
8 режимов для лучшей тренировки:
Ременный привод спин-байка MB550 работает плавно и тихо и не нуждается в смазке, в отличии от системы цепного привода.
| Наименование | Спин-байк XTERRA MB550 |
| Торговая марка | XTERRA |
| Производитель | США |
| Использование | Домашнее |
| Посадка | Вертикальная |
| Подключение к сети | Не требуется |
| Питание консоли | 1 батарейка (тип CR2032) |
| Система нагружения | Колодочная |
| Механизм регулировки нагрузки | Ручная регулировка (MCB) |
| Уровень шума | Бесшумный |
| Покрытие тренажера | Двухслойное окрашивание с глянцевым лаковым финишем и защитой от сколов |
| Вес маховика (кг) | 22 |
| Эквивалентный вес маховика (кг) | 50 |
| Kinetic Energy | Есть |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 120 |
| КОМФОРТ | |
| Q-фактор (см) | 21 |
| Держатель для бутылки / Карманы для хранения | Есть |
| Встроенный вентилятор | Нет |
| Комплект ключей для сборки | Есть |
| Регулировка сиденья по горизонтали | Есть |
| Регулировка сиденья по вертикали | Есть |
| Регулировка руля | Есть |
| Компенсаторы неровности пола | Есть |
| Транспортировочные ролики | Есть |
| КОМПЬЮТЕР | |
| Дисплей | Однооконный LCD-дисплей |
| Количество уровней сопротивления | Неограниченный диапазон |
| Отображение расхода калорий | Есть |
| Отображение дистанции | Есть |
| Отображение времени тренировки | Есть |
| Отображение скорости | Есть |
| Отображение пульса | Есть |
| Отображение количества оборотов | Есть |
| КАЧЕСТВО | |
| Сертификат международного качества | CE+GS, EAC |
| Фирменная гарантия | До 2-х лет |
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
| Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) (см) | 116 х 57 х 98 |
| Вес (кг) | 48.6 |