Xterra FSX2500 - это эллиптический тренажер для дома.
Модель FSX2500 получила конструктивное обновление, рама тренажера изготовлена из прочного стального сплава и качественных компонентов.
Ровный ход педалей и равномерная нагрузка обеспечивается за счет тяжелого маховика и системы нагружения ECB Intellectual.
Характерный дизайн тренажеров Xterra с яркими синими акцентами цепляет взгляд и не оставляет равнодушным.
Для качественной проработки мышц предусмотрена возможность использования предустановленных программ и электронной регулировки нагрузки.
Чтобы задействовать дополнительные группы мышц и повысить эффективность тренировки предусмотрен механизм ручной регулировки наклона рампы.
Консоль Xterra FSX2500 имеет интуитивно понятный ЖК-дисплей диагональю 6.5'' с голубой подсветкой, который позволяет контролировать все основные параметры тренировки: скорость, пульс, дистанция, затраченные калории, время, нагрузка в Ваттах.
| Наименование | Эллиптический тренажер XTERRA FSX2500 |
| Торговая марка | XTERRA |
| Производитель | США |
| Использование | Домашнее |
| Подключение к сети | 220В |
| Система нагружения | Магнитная (MSR) |
| Механизм регулировки нагрузки | Электронная регулировка (ECB) |
| Уровень шума | Бесшумный |
| Измерение пульса | Сенсорные датчики, нагрудный кардиодатчик |
| Кардиопояс | Опционально |
| Покрытие тренажера | Двухслойное окрашивание с матовым финишем |
| Длина шага (мм) | 508 |
| Вес маховика (кг) | 8.5 |
| Эквивалентный вес маховика (кг) | 20 |
| Kinetic Energy | Есть |
| Dual Drive | Есть |
| Механизм регулировки угла наклона | Ручная регулировка, 0 - 3 уровня |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 130 |
| КОМФОРТ | |
| Camber Angle 2⁰ | Есть |
| Амортизация | Педали с рельефной поверхностью |
| Держатель для бутылки / карманы для хранения | Есть |
| Встроенный вентилятор | Есть |
| Комплект ключей для сборки | Есть |
| Силиконовая смазка | Есть |
| Регулируемый наклон педали | Нет |
| Компенсаторы неровности пола | Есть |
| Транспортировочные ролики | Есть |
| КОМПЬЮТЕР | |
| Дисплей | 6.5" LCD-дисплей (с подсветкой) |
| Количество уровней сопротивления | 24 |
| Общее количество программ | 28 |
| Bluetooth | Есть |
| Тест на восстановление | Нет |
| Программы контроля пульса | Нет |
| Пользовательские программы | 13 |
| Body Fat | Нет |
| Отображение расхода калорий | Есть |
| Отражение дистанции | Есть |
| Отображение времени тренировки | Есть |
| Отображение скорости | Есть |
| Отображение пульса | Есть |
| Отображение количества оборотов | Есть |
| Подключение MP3 | Есть |
| USB-порт | Есть |
| КАЧЕСТВО | |
| Сертификат международного качества | CE+GS |
| Фирменная гарантия | До 2-х лет |
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
| Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) (см) | 172 х 57 х 162 |
| Вес (кг) | 75 |