Тонометр поставляется в сумке-чехле на молнии: так прибор удобнее хранить и брать в поездки.
Функция речевого выхода поможет пользоваться прибором слабовидящим пользователям. Приятный женский голос на русском языке поможет подготовиться к измерению и озвучит результаты.
Тонометр может работать как от сети, так и от батареек, поэтому прибор можно брать в дорогу.
Тонометр имеет 2 встроенных раздела памяти для хранения до 99 результатов измерений для каждого пользователя. Результаты выводятся с указанием даты и времени измерений.
Дисплей подсвечивается, что позволяет проводить измерения в условиях недостаточной освещенности.
Тонометр оснащен манжетой, измеряющей давление по всей окружности плеча без привязки к сгибу локтя. Подходит для размеров 22-45 см.
| Основные характеристики | |
| Оснащение | Манжета 360° 22-45 см; Сумка-чехол; Сетевой адаптер |
| Материал корпуса | Пластик |
| Функции | Расчёт среднего по последним трём измерениям; Установка времени и даты; Речевое сопровождение |
| Тип | Автоматический |
| Объем памяти | по 99 измерений для каждого пользователя |
| Датчик давления | Полупроводниковый |
| Способ сброса воздуха | Автоматический |
| Речевое сопровождение | Да |
| Чехол для хранения | Да |
| Транспортные характеристики | |
| Вес нетто (ед) | 0.42 кг |
| Вес брутто (ед) | 0.8 кг |
| Упаковка (ед) | Картонная коробка |
| Габариты в упаковке (ед) | 13*12*18 см |
| Объем (ед) | 0.002808 м³ |
| Количество в транспортной упаковке | 10 шт. |
| Вес брутто | 8.65 кг |
| Объем | 0.040687 м³ |
| Страна производства | Китай |
| Габариты в упаковке | 61*29*23 см |
| Технические характеристики | |
| Обхват руки | 22-45 см |
| Размер | 145*105*80 мм |
| Питание | 4 батареи "АА", Сетевой адаптер 6В 3,6 Вт |
| Диапазон измерения пульса | 40-200 уд/мин |
| Уровень шума | 39 дБА |
| Диапазон измерения давления | 0-280 мм рт. ст |
| Погрешность измерения пульса | ±5% |
| Погрешность измерения давления | ±3% |
| Ключевые преимущества | |
| Особенности | Память для 2 пользователей; Манжета 360° 22-45 см; Память на 99 измерений |