Ничего не куплено!
|
Параметр
|
Значение |
| Полезный объем камеры, л | 75 |
| Мощность, кВт, не более | 6,5 |
| Масса, кг, не более | 93±9,3кг |
| Габаритные размеры, (Ш х Г х В), мм | 785 х 550 х 1096 (±15) |
| Внутренние размеры, (Ø х В), мм | 400 х 661(±3) |
|
Объем дистиллированной воды,
заливаемой при первом запуске стерилизатора, л
|
20 |
| Время нагрева стерилизатора, не более, мин | 30 |
| Точность поддержания температуры, °С | +2 |
| Максимальное рабочее давление, мПа | 0,27 |
| Точность поддержания давления в камере, мПа | ±0,02 |
| Наработка на отказ, не менее, циклов |
1000
|
| Время непрерывной работы в сутки, часов, не более | 16 |
| Питание, В/Гц | 380/50 |
г. Москва: 8 (495) 128-41-81
г. Санкт-Петербург: 8 (812) 409-34-98
г. Н.Новгород: 8 (831) 235-06-68
По России: 8 (800) 775-69-28
г. Москва: 8 (495) 128-41-81
г. Санкт-Петербург: 8 (812) 409-34-98
г. Н.Новгород: 8 (831) 235-06-68
По России: 8 (800) 775-69-28
Вся представленная информация на сайте не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.







