Ламинарный бокс предназначен для защиты предметов и материалов внутри рабочей камеры от внешних и перекрестных загрязнений в условиях беспылевой «чистой» воздушной среды.
Используется при работе с веществами, не представляющими угрозы здоровью оператора.
Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья оператора БАВнп-01-«Ламинар-С.» по ТУ 32.50.50-002-51495026-2021.
Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/07113 от 06.05.2022 г.
| Артикул изделия: | 1R-D.001-18 |
| Размеры корпуса, см, не более (Ширина Х, Глубина W, Высота* H): | 180 x 67 x 109.7 / (1752) |
| Размеры рабочей зоны, см (Ширина D, Глубина M): | 173 x 62.5 |
| Масса бокса в сборе с подставкой (нетто), кг, не более: | 195 |
| Параметры электропитания бокса: | |
| – напряжение, В: | ~ 230 ± 10% |
| – частота, Гц: | 50 ± 1 |
| Потребляемая мощность бокса, Вт, не более: | 1000** |
| Допускаемая нагрузка на встроенные розетки, Вт, не более: | 1000 |
| Мощность лампы УФ-облучения, Вт: | 30 |
* В скобках указана высота корпуса бокса на стандартной подставке, без учета колес и опор.
** Мощность, потребляемая боксом в рабочем режиме при включенных вентиляторах и освещении (без учета нагрузки на встроенные розетки).
| Класс чистоты воздуха в рабочей камере по концентрации взвешенных частиц (аэрозолей) в состоянии «построенное» по ГОСТ Р ИСО 14644-1: | |
| – по частицам размером больше или равным 0.5 мкм: | 5 ИСО |
| – по частицам размером больше или равным 5.0 мкм: | ИСО М (20; ≥ 5 мкм); LSAPC |
| Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере бокса: | |
| – средняя скорость, настроенная на предприятии-изготовителе, м/с: | 0.4 ± 20% |
| – минимально допустимая скорость, при которой гарантированно сохраняется однородность (ламинарность) воздушного потока, м/с, не менее: | 0.25 ± 20% |
| – максимально допустимая скорость, при которой гарантированно сохраняется однородность (ламинарность) воздушного потока, м/с, не более: | 0.5 ± 20% |
| Направление потока воздуха в рабочей камере бокса: | Нисходящий однонаправленный (ламинарный) |
| Производительность по чистому воздуху, подаваемому в рабочую камеру бокса, м куб/час: | 1050 - 1575 |
| Класс фильтра грубой очистки по ГОСТ Р ЕН 779: | G4 |
| Класс НЕРА-фильтра по ГОСТ Р ЕН 1822-1: | H14 |
| Освещенность рабочей зоны (интегральное значение, определенное по всей площади рабочей зоны), Лк, не менее: | 750 |
| Рабочая камера |
|
| Блок УФ-облучения |
|
| Система очистки поступающего воздуха |
|
| Элементы системы управления |
|
| Элементы для проверки |
|
| Подставка |
|