Instilar 1428 DIXION - надежный шприцевой насос разработанный специально для удобной работы врача-анестезиолога.
	Совмещает в себе две независимо работающие шприцевые системы.
	Режимы инфузии:
	- 
		Инфузия с постоянным потоком.
- 
		Инфузия, контролируемая по объему и времени.
- 
		Комбинированная инфузия.
- 
		Болюс, инфузия.
- 
		Болюс.
Параметры инфузии
      
	- 
		Регулировка скорости инфузии: 5 мл шприц: 0.01-150.0 мл/ч; 10 мл шприц: 0.01 ~ 300.0 мл/ч; 20 мл шприц: 0.1 ~ 600.0 мл/ч; 30 мл шприц: 0.1 ~ 900.0 мл/ч; 50 (60) мл шприц: 0.01 ~ 1800.0 мл/ч.
- 
		Точность: 2.
- 
		Ввод параметров инфузии в мл/ч, мг/ч, мкг/ч, мг/кг/ч, мг/кг/мин, мкг/кг/ч, мкг/кг/мин. 
- 
		Функция ускоренной инфузии: до 1800 мл/час. 
- 
		Три уровня окклюзии: Low 300 ± 100 мм.рт.ст.; Medium 500 ± 150 мм.рт.ст.; High 900 ± 200 мм.рт. ст.
- 
		Вес тела пациента: 2 - 200 кг.
- 
		Общий объем инфузии: 0,0001-999999 мл.
- 
		Задаваемый объём: 0,1-1000 мл.
- 
		Используемые шприцы: 5, 10, 20, 30, 50, 60 мл.
- 
		Совместимые шприцы: BD Plastipak, B.Braun Perfusor, JMS, Тюмень и др.
- 
		Возможность подбора шприца.
Особенности
      
	- 
		Большой контрастный дисплей с понятным интерфейсом обеспечивает точный контроль, как введения параметров, так и процесса инфузии.
- 
		Регулируемый уровень окклюзии.
- 
		Контроль инфузии по скорости потока, времени и объёму.
- 
		Автоматическое определение объёма подключаемого шприца.
- 
		Основной элемент управления это удобная рукоятка настройки и операционная панель.
- 
		Автоматический расчет скорости потока после задания объёма и времени инфузии.
- 
		Функция памяти.
- 
		Функция вывода воздуха из используемого шприца.
- 
		Самодиагностика.
- 
		Компьютерный порт RS-232.
- 
		Порт для передачи информации в реальном времени.
- 
		Аудиовизуальная система тревог: окклюзия, не надежное и не правильное крепление шприца, смещение шприца, пустой шприц, близость окончания инфузии, системная ошибка, отключение электричества, низкий заряд батареи, разрядка батареи.
- 
		Возможность присоединения к центральной станции.
Характеристики
      
	
		
			| Аккумулятор | время работы более 3 часов | 
		
			| Вес | не более 3,9 кг |