Аппарат наркозно-дыхательный Maja Х50 с электронными ротаметрами и мультигазовым мониторингом.
Для всех групп пациентов.
Работа по полузакрытому, закрытому и полуоткрытому контуру.
| Производитель | SIRIUSMED |
| Вид оборудования | НДА |
| Класс | Высокий |
| Тип привода | Пневмопривод |
| Управление |
Сенсорный экран
|
| Ротаметры (флоуметры) | Механические |
| Тип контура |
Закрытый, полуоткрытый / полузакрытый
|
| Дыхательный объем в VCV, мл | 10 - 1500 |
| Центральный тормоз | Опция |
| Поддерживаемые испарители анестетиков | |
| Галотан | Да |
| Десфлюран | Нет |
| Изофлюран | Да |
| Севофлюран | Да |
| Фторотан | Нет |
| Энфлюран | Нет |
| Режимы ИВЛ | |
| VCV/PCV | Да |
| SIMV (SIMV-VC/SIMV-PC) | Да |
| PCV-VG | PRVC |
| SIMV-VG | PRVC-SIMV |
| CPAP/PS | Нет |
| PSV, включая вентиляцию АПНОЭ | Да |
| Функция "рекрутмент маневра" | Нет |
| Расширенная спирометрия | |
| Петли спирометрии PV, FV , PF | Да (2 петли) |
| Мониторинг газов и NMT | |
| Конструкция модуля | Встроенный |
| Капнометрия (СО2) боковой поток | Опция |
| Капнометрия (СО2) прямой поток | Опция |
| Мультигаз с парамагнитным О2 (AG+O2) | Нет |
| Мультигаз без О2 (AG) | Опция |
| Мультигаз с парамагнитным О2 (AG+O2)+ BIS | Нет |
| Мультигаз без О2 (AG)+BIS | Нет |
| Модуль BIS (Глубина седации) | Нет |
| Модуль НМП (NMT) нейромышечная проводимость | Нет |
| Пульсоксиметрия | Опция на выбор MASIMO SET |
г. Москва: 8 (495) 128-41-81
г. Санкт-Петербург: 8 (812) 409-34-98
г. Н.Новгород: 8 (831) 235-06-68
По России: 8 (800) 775-69-28
г. Москва: 8 (495) 128-41-81
г. Санкт-Петербург: 8 (812) 409-34-98
г. Н.Новгород: 8 (831) 235-06-68
По России: 8 (800) 775-69-28
Вся представленная информация на сайте не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.











