Ничего не куплено!
Размеры: | MIN | STD | MAXI | SuperMaxi42 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Высота спинки (см) | 53 | 63 | 71 | 71 | 85 | |
Глубина сидения (см) | 25 | 28 | 36 | 36 | 47 | |
Ширина сидения (см) | 30 | 34 | 37 | 40 | 45 | |
Расстояние от сидения до подножки (см) |
19-33 | 19-33 | 22-38 | 22-38 | 22-42 | |
Угол наклона спинки | 0° - 165° | 0° - 165° | 0° - 165° | 0° - 165° | ||
Угол наклона сидения | 17°/20°/23° | 17°/20°/23° | 17°/20°/23° | 17°/20°/23° | ||
Общая длина (см) | 102 | 102 | 104 | 104 | 130 | |
Общая ширина (см) | 58 | 58 | 62 | 68 | 69 | |
Общая высота/с ручками (см) | 104.5 | 104.5 | 108 | 108 | 127/116 | |
Тормоз | ножной | ножной | ножной | ножной | ||
Вес (кг) | 15 | 17 | 18 | 20 | 23 | |
Максимальный вес пользователя (кг) |
35 | 35 | 50 | 75 | 85 | |
Длина в сложенном виде (cм) | 94 | 94 | 94 | 94 | 103 | |
Ширина в сложенном виде (cм) | 58 | 58 | 62 | 68 | 69 | |
Высота в сложенном виде (cм) | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | |
Модификация рамы | Складная | Складная | Складная | Складная | ||
Тип задних колес | Литые / Пневмо | |||||
Тип передних колес | Литые | Литые | Литые | Литые | ||
Тип привода | Механическая с сопровождающим лицом |
* Подробный расчет в корзине, с указанием точного адреса
г. Москва: 8 (495) 128-41-81
г. Санкт-Петербург: 8 (812) 409-34-98
г. Н.Новгород: 8 (831) 235-06-68
По России: 8 (800) 775-69-28
г. Москва: 8 (495) 128-41-81
г. Санкт-Петербург: 8 (812) 409-34-98
г. Н.Новгород: 8 (831) 235-06-68
По России: 8 (800) 775-69-28
Вся представленная информация на сайте не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.