Ничего не куплено!
Стул для туалета и ванны R82 Swan облегчает уход и позволяет пользователям максимально сохранить свои достоинства. Сиденье очень комфортно и рама легко регулируется.
Наклон сидения
|
Регулируемая высота | Анатомическое сидение | Держатель горшка |
Параметры | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 | Размер 5 | Размер 6 | Размер 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ширина сиденья сзади (А), см | 20 | 23 | 25 | 30 | 34 | 41 |
Ширина сиденья спереди (А1), см | 30 | 34 | 36 | 38 | 43 | 48 |
Глубина сиденья (В), см | 27 | 32.5 | 32.5 | 38 | 46 | 48 |
Высота спинки (С), см | 38 | 42 | 40 | 48 | 57 | 57 |
Ширина спинки, верх (F), см | 22.5 | 25 | 31 | 39 | 46 | 49 |
Ширина спинки, низ (F1), см | 24 | 25.5 | 28 | 31 | 35.5 | 43 |
Ширина с колесами (G), см | 49.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 57.5 | 65.5 |
Ширина без колес, см | 46 | 50 | 50 | 50 | 54 | 62 |
Длина с колесами (H), см | 46 | 57 | 57 | 57 | 62 | 62 |
Длина без колес, см | 39 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 |
Высота с колесами (I), см | 68-84 | 79-95 | 71-87 | 78-94 | 86-102 | 86-102 |
Высота без колес, см | 59-75 | 70-86 | 62-78 | 69-85 | 77-93 | 77-93 |
Вес, кг | 8 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
Максимальный вес ребенка, кг | 30 | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 |
Угол наклона, градус | 18 | 18 | 27 | 22 | 20 | 20 |
Подголовник | Мягкая вставка | Стол | Подножки |
Жилетка | Ручка | Стол деревянный | Горшок с креплением |
Колеса с фиксатором | Тормоза |
* Подробный расчет в корзине, с указанием точного адреса
г. Москва: 8 (495) 128-41-81
г. Санкт-Петербург: 8 (812) 409-34-98
г. Н.Новгород: 8 (831) 235-06-68
По России: 8 (800) 775-69-28
г. Москва: 8 (495) 128-41-81
г. Санкт-Петербург: 8 (812) 409-34-98
г. Н.Новгород: 8 (831) 235-06-68
По России: 8 (800) 775-69-28
Вся представленная информация на сайте не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.