Vatech A9 SC - это рентгеновский цифровой панорамный аппарат, предназначенный для высококачественной диагностики в стоматологии.
Обновленная модель обеспечивает точные и детализированные снимки, что способствует качественному планированию лечения.
Это стоматологическое решение, сочетающее инновационные технологии и удобство использования для точной визуализации и диагностики.
Томограф Vatech A9 SC с цефалостатом был разработан с целью предоставления стоматологам мощного инструмента для улучшенного планирования лечения и обеспечения успешных результатов.
Применение:
Страна | Южная Корея |
Бренд | Vatech |
Время сканирования | 18 секунд |
Шкала серого | 14 бит |
Напряжение трубки | 60 ~ 99 кВ |
Размер поля обзора при КТ (см) | 10x8 (анатомический) |
Размер вокселя | 0.2/0.3 мм |
Вес | 186.5 кг |
Ток | 4 ~ 10 мA |
Размер фокального пятна | 0.5 мм (IEC 60336) |
Время сканирования (панорамный снимок) | 13.5 секунд |
Время сканирования (цефалостат) | 1.9 сек / 5.4 секунды |
г. Москва: 8 (495) 128-41-81
г. Санкт-Петербург: 8 (812) 409-34-98
г. Н.Новгород: 8 (831) 235-06-68
По России: 8 (800) 775-69-28
г. Москва: 8 (495) 128-41-81
г. Санкт-Петербург: 8 (812) 409-34-98
г. Н.Новгород: 8 (831) 235-06-68
По России: 8 (800) 775-69-28
Вся представленная информация на сайте не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.