Ничего не куплено!
SonoScape S40Exp (вет) - усовершенствованная ультразвуковая платформа в сочетании с монокристальными датчиками обеспечивают визуализацию уровня High-End.
Подходит для всех видов ветеринарных исследований.
Производитель | SonoScape |
Вид оборудования | УЗИ аппараты |
Тип | Стационарный |
Класс | Экспертный |
Количество портов для датчиков | 4 |
Подогреватель геля | Опция |
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ДАТЧИКИ | |
Конвексные | Нет |
Линейные | Да |
Микроконвексные | Да |
Секторные фазированные | Да |
Внутриполостные | Нет |
РЕЖИМЫ И ФУНКЦИИ УЗ СКАНИРОВАНИЯ | |
B-режим, Двухмерное сканирование (B-mode, Brightness) | Нет |
M-режим (M-Mode) | Нет |
Цветной M-режим (Color M-mode) | Нет |
Дуплексное сканирование (В + В, В + М, В + D) | Нет |
Триплексное сканирование (В + D + CFM) | Нет |
Трапециевидное сканирование/Виртуальный конвекс (Trapezoid/ExFOV/TP-View) | Нет |
Панорамное сканирование (iScape View/Logiq View/Sie Scape) | Нет |
Режим B-сканирования с отклонением угла (B steer) | Нет |
Анатомический М-режим | Нет |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Командный дисплей, диагональ | 12.1 " |
Командный сенсорный дисплей | Да |
Экран | 21.5 " |
DICOM | Да |
Жесткий диск, Гб | 500 |
г. Москва: 8 (495) 128-41-81
г. Санкт-Петербург: 8 (812) 409-34-98
г. Н.Новгород: 8 (831) 235-06-68
По России: 8 (800) 775-69-28
г. Москва: 8 (495) 128-41-81
г. Санкт-Петербург: 8 (812) 409-34-98
г. Н.Новгород: 8 (831) 235-06-68
По России: 8 (800) 775-69-28
Вся представленная информация на сайте не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.