Ультразвуковой сканер среднего класса HS30 Samsung предназначен для общих исследований, обладает хорошей базовой визуализацией и доступен по цене.
Помимо стандартных режимов сканирования поддерживает современные функции, позволяющие расширить возможности диагностики и повысить ее точность, Elastoscan, Strain+, NeedleMate и др.
Система имеет оптимальное соотношение цена/качество/функционал в своем сегменте и станет прекрасным выбором для частного кабинета или небольшой клиники общего профиля.
Производитель | Samsung |
Страна производитель | Южная Корея |
Вид оборудования | УЗИ аппараты |
Тип | Стационарный |
Класс | Средний |
Количество портов для датчиков | 3 |
Подогреватель геля | Опция |
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ДАТЧИКИ | |
Внутриполостные | Да |
Конвексные | Да |
Линейные | Да |
Микроконвексные | Да |
Секторные фазированные | Да |
ПОДДЕРЖКА ОСОБЫХ ДАТЧИКОВ | |
3D / 4D | Да |
Биплановые | Нет |
Внутрисосудистые | Нет |
Интраоперационные | Нет |
Карандашные | Да |
Катетерные | нет |
Монокристальные | Нет |
Офтальмологические | Нет |
Чреспищеводные TEE | Да |
Эндоскопические | Нет |
РЕЖИМЫ И ФУНКЦИИ УЗ СКАНИРОВАНИЯ | |
B-режим, Двухмерное сканирование (B-mode, Brightness) | Да |
M-режим (M-Mode) | Да |
Цветной M-режим (Color M-mode) | Да |
Дуплексное сканирование (В + В, В + М, В + D) | Да |
Триплексное сканирование (В + D + CFM) | Да |
Трапециевидное сканирование/Виртуальный конвекс (Trapezoid/ExFOV/TP-View) | Да |
Панорамное сканирование (iScape View/Logiq View/Sie Scape) | Да |
Режим B-сканирования с отклонением угла (B steer) | Нет |
Анатомический М-режим | Да |
ДОППЛЕРОВСКИЕ РЕЖИМЫ (D) | |
Импульсно-волновой допплер (PW, Pulsed Wave Doppler) | Да |
Постоянно-волновой допплер (CW, Continuous Wave Doppler) | Да |
Цветовой допплер, ЦДК (CFM, CFA, Color Doppler) | Да |
Высокочастотный импульсный допплер (HFPW или HPRF) | Да |
Энергетический допплер (PD Power Doppler, Energy Doppler) | Да |
Направленный энергетический допплер (DPD, Directional Power Doppler) | Да |
Трехмерный режим | Да |
Тканевой допплер (TDI, TVI, TEI, TVD и TVM) | Да |
Недопплеровская визуализация кровотока (B-flow) | Нет |
РЕЖИМЫ ЭЛАСТОГРАФИИ | |
Компрессионная эластография (NTE, Elasto) | Да |
Эластография сдвиговой волной/Эластометрия (STE/STQ) | Нет |
РЕЖИМЫ ОБЪЕМНОГО СКАНИРОВАНИЯ | |
Трехмерная реконструкция методом свободной руки (Smart3D™, FreeHand 3D) | Да |
Объемное сканирование (4D, Real-time 3D) | Да |
Трехмерная реконструкция ЦДК (Color 3D) | Да |
Режимы акустической прозрачности 3D (3D transparency modes, Smart Scenes 3D) | Да |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Командный дисплей, диагональ | Нет |
Командный сенсорный дисплей | Нет |
Экран, " | 21.5 |
Wi-fi | Нет |
Жесткий диск, Гб | 512 |
Твердотельный накопитель (SSD) | Да |