Hamilton S1 – это аппарат ИВЛ с широким спектром уникальных функций: первый аппарат ИВЛ с опцией INTELLiVENT-ASV «Автопилотная вентиляция».
INTELLiVENT-ASV автоматически управляет настройками вентилятора на основе настроек вентиляции и оксигенации, введенных врачом, и физиологических данных пациента.
| Производитель | Hamilton Medical | 
| Страна изготовления | Швейцария | 
| Вид оборудования | Аппарат ИВЛ | 
| Класс | Экспертный | 
| Привод | Пневмопривод | 
| Тип | Стационарный | 
| Управление | 
					Кнопки, сенсорный экран | 
| Способ вентиляции | 
					Инвазивный 
					Неинвазивный | 
| Вентиляция недоношенных новорожденных | Опция | 
| Дыхательный объем, мл | 2 - 2000 | 
| Тип пациентов | 
					Взрослые Дети 
					Новорожденные | 
| Частота дыхания, циклов в минуту | 1 - 150 | 
| Триггер, чувствительность, л/мин | 0.1 - 20 | 
| Вининговые инструменты (SBTest) | Да | 
| Кислородный датчик | Электрохимический | 
| Базовые режимы ИВЛ | 
					(S)CMV+/APVcmv 
					APRV 
					ASV 
					DuoPAP 
					HiFlowO2 
					nCPAP/nCPAP-PC (опция) 
					NIV/NIV-C/B 
					PCV+ 
					PSIMV+ с функцией (+PSync) 
					SIMV+/APVsimv 
					Spont | 
| КТРУ | 
					32.50.21.122-00000016 
					32.50.21.122-00000023 
					32.50.21.122-00000038 
					32.50.21.122-00000055 | 
| СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РЕЖИМЫ | |
| Автоматический адаптивный режим ИВЛ | ASV базовый | 
| Режим ИВЛ при СЛР | Нет | 
| Высокочастотная вентиляция | Нет | 
| Рекрутмент | Нет | 
| Анализ метаболизма | Нет | 
| Дополнительный мониторинг давления | Нет | 
| Мониторинг давления в ЭТТ/ТТ | Опция | 
| Мониторинг капнографии/метрии | Опция | 
| Мониторинг пульсоксиметрии | Опция | 
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Экран, " | 15 | 
| Размеры (Ш×В×Г), мм | 450 х 440 х 500 | 
| Вес, кг | 38 | 
| Длительность автономной работы | 1 |