| Производитель | Hamilton Medical |
| Страна изготовления | Швейцария |
| Вид оборудования | Аппарат ИВЛ |
| Класс | Экспертный |
| Привод | Турбинный |
| Тип | Портативный |
| Управление |
Кнопки, сенсорный экран
|
| Способ вентиляции |
Инвазивный
Неинвазивный
|
| Вентиляция недоношенных новорожденных | Опция |
| Дыхательный объем, мл | 2 - 2000 |
| Тип пациентов |
Дети
Новорожденные
|
| Частота дыхания, циклов в минуту | 1 - 150 |
| Триггер, чувствительность, л/мин | 0.1 - 20 |
| Вининговые инструменты (SBTest) | Да |
| Кислородный датчик | Электрохимический |
| Базовые режимы ИВЛ |
(S)CMV+/APVcmv
APRV
ASV
DuoPAP
HiFlowO2
nCPAP/nCPAP-PC (опция)
NIV/NIV-C/B
PCV+
PSIMV+ с функцией (+PSync)
SIMV+/APVsimv
Spont
|
| КТРУ |
32.50.21.122-00000016
32.50.21.122-00000023
32.50.21.122-00000038
32.50.21.122-00000055
|
| СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РЕЖИМЫ | |
| Автоматический адаптивный режим ИВЛ | ASV базовый, Intellivent-ASV- опция |
| Режим ИВЛ при СЛР | Нет |
| Высокочастотная вентиляция | Нет |
| Рекрутмент | Опция |
| Анализ метаболизма | Нет |
| Дополнительный мониторинг давления | Опция |
| Мониторинг давления в ЭТТ/ТТ | Опция |
| Мониторинг капнографии/метрии | Опция |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Экран, " | 12 |
| Размеры (Ш×В×Г), мм | 460 х 310 х 250 |
| Длительность автономной работы | 5 |
г. Москва: 8 (495) 128-41-81
г. Санкт-Петербург: 8 (812) 409-34-98
г. Н.Новгород: 8 (831) 235-06-68
По России: 8 (800) 775-69-28
г. Москва: 8 (495) 128-41-81
г. Санкт-Петербург: 8 (812) 409-34-98
г. Н.Новгород: 8 (831) 235-06-68
По России: 8 (800) 775-69-28
Вся представленная информация на сайте не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.










